Bloktijden
* Graag 30 minuten vóór aanvang van het blok aanwezig zijn!
Bloktijden April *
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | ||||
15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | ||||
17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 |
Bloktijden Mei *
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | ||
15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | |
17:00 – 18:30 | 17:30 – 19:00 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 |
Bloktijden Juni *
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 – 14:00 | 12:30 – 14:00 | 12:30 – 14:00 | 12:30 – 14:00 | 12:30 – 14:00 | ||
14:15 – 15:45 | 14:15 – 15:45 | 14:15 – 15:45 | 14:15 – 15:45 | 14:15 – 15:45 | 14:15 – 15:45 | 14:15 – 15:45 |
16:00 – 17:30 | 16:00 – 17:30 | 16:00 – 17:30 | 16:00 – 17:30 | 16:00 – 17:30 | 16:00 – 17:30 | 16:00 – 17:30 |
17:45 – 19:15 | 17:45 – 19:15 | 17:45 – 19:15 | 17:45 – 19:15 | 17:45 – 19:15 | 17:45 – 19:15 | 17:45 – 19:15 |
19:30 – 21:00 | 19:30 – 21:00 | 19:30 – 21.00 | 19:30 – 21:00 | 19:30 – 21.00 | 19:30 – 21.00 |
Bloktijden Juli & Augustus *
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:00 |
12:15 – 13:45 | 12:15 – 13:45 | 12:15 – 13:45 | 12:15 – 13:45 | 12:15 – 13:45 | 12:15 – 13:45 | 12:15 – 13:45 |
14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 |
15:45 – 17:15 | 15:45 – 17:15 | 15:45 – 17:15 | 15:45 – 17:15 | 15:45 – 17:15 | 15:45 – 17:15 | 15:45 – 17:15 |
17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 |
19:15 – 20:45 | 19:15 – 20:45 | 19:15 – 20:45 | 19:15 – 20:45 | 19:15 – 20:45 | 19:15 – 20:45 |
Bloktijden September *
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | ||
15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 |
17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 |
Bloktijden Oktober *
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | 13:30 – 15:00 | ||||
15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | 15:15 – 16:45 | ||||
17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 |
Let op: I.V.M. het weer en/of drukte kan het zo zijn dat de tijden aangepast worden. Reserveer daarom altijd vooraf via 040-208 32 61 of via info@hetwaterskicentrum.nl.